Ligue 1 2026-27 被ファウル数
Ligue 1の被ファウル数は Lamine Camara(AS Monaco)が 33 で首位。続いて Jean-Victor Makengo(26)、Gessime Yassine(26)、Simon Ebonog(22)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | 被ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 17 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 23 | 13 | |
| 23 | 13 | |
| 23 | 13 |
Ligue 1被ファウル数 よくある質問
Ligue 1の被ファウル数の首位は?
Lamine Camara(AS Monaco)が 33 で首位です。