Ligue 1 2026-27 ファウル数
Ligue 1のファウル数は Ludovic Ajorque(Brest)が 25 で首位。続いて Pathé Mboup(24)、Amir Richardson(21)、Antoine Mille(17)。
2026年11月3日 更新
| # | 選手 | ファウル |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 9 | 15 | |
| 12 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 12 | 14 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 15 | 13 | |
| 22 | 12 | |
| 22 | 12 | |
| 22 | 12 | |
| 22 | 12 |
Ligue 1ファウル数 よくある質問
Ligue 1のファウル数の首位は?
Ludovic Ajorque(Brest)が 25 で首位です。