法甲 2026-27 被犯规榜
Lamine Camara(AS Monaco)以 33 领跑法甲被犯规榜。其后是 Jean-Victor Makengo(26)、Gessime Yassine(26)、Simon Ebonog(22)。
更新于 2026年11月3日
| # | 球员 | 被犯规 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 21 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 17 | |
| 8 | 17 | |
| 10 | 16 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 11 | 15 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 17 | 14 | |
| 23 | 13 | |
| 23 | 13 | |
| 23 | 13 |
法甲被犯规榜常见问题
法甲被犯规榜谁排第一?
Lamine Camara(AS Monaco)以 33 排名第一。