Ligue 1 2026-27 선수 기록
Ligue 1 2026-27 선수 순위: 득점, 도움, 슈팅, 패스, 클린시트, 경고·퇴장. 매 라운드 업데이트.
득점 순위전체 순위 →
도움 순위전체 순위 →
유효 슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 유효슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 12 |
슈팅전체 순위 →
| # | 선수 | 슈팅 |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 |
패스 성공전체 순위 →
| # | 선수 | 패스 |
|---|---|---|
| 1 | 683 | |
| 2 | 666 | |
| 3 | 655 | |
| 4 | 651 | |
| 5 | 637 |
선방전체 순위 →
| # | 선수 | 선방 |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 1 | 36 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 31 |
경고전체 순위 →
퇴장전체 순위 →
파울전체 순위 →
| # | 선수 | 파울 |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 |
피파울전체 순위 →
| # | 선수 | 피파울 |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 21 |