Statistiques des joueurs Ligue 1 2026-27
Classements des joueurs Ligue 1 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 | |
| 3 | 6 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 2 | 5 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 15 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 12 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 683 | |
| 2 | 666 | |
| 3 | 655 | |
| 4 | 651 | |
| 5 | 637 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 1 | 36 | |
| 3 | 33 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 31 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 | |
| 2 | 4 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 24 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 17 | |
| 4 | 17 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 33 | |
| 2 | 26 | |
| 2 | 26 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 21 |