PGS 2026 Circuit 4 Series Final
Grand Finals (Maps 1-15) · バトロワ
終了決勝
PGS 2026 Circuit 4 Series Final · Grand Finals – PGS 2026 Circuit 4 Series Final
PGS 2026 Circuit 4 Series Final · Grand Finals · Grand Finals (Maps 1-15)
第 15/15 ゲーム
試合スタッツ
最多キル
27
最多ダメージ
5,872
最長キル
602m
最多ヘッドショット
7
| # | チーム | ドン勝 | 平均順位 | キル | ダウン | ダメージ | 順位pt | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5.5 | 79 | 75 | 15,489 | 61 | 140 | |
| 2 | 2 | 6.5 | 76 | 58 | 11,604 | 47 | 123 | |
| 3 | 1 | 6.6 | 68 | 59 | 13,685 | 49 | 117 | |
| 4 | 1 | 7.7 | 77 | 70 | 15,220 | 32 | 109 | |
| 5 | 0 | 7.7 | 66 | 67 | 13,251 | 31 | 97 | |
| 6 | 1 | 7.9 | 59 | 59 | 13,098 | 34 | 93 | |
| 7 | 1 | 7.7 | 53 | 44 | 9,853 | 39 | 92 | |
| 8 | 1 | 8.7 | 57 | 46 | 9,889 | 34 | 91 | |
| 9 | 0 | 8.8 | 55 | 52 | 11,749 | 22 | 77 | |
| 10 | 0 | 9.7 | 56 | 57 | 10,453 | 17 | 73 | |
| 11 | 2 | 9.2 | 40 | 29 | 7,055 | 31 | 71 | |
| 12 | 1 | 9.4 | 47 | 51 | 11,384 | 23 | 70 | |
| 13 | 0 | 10.5 | 54 | 69 | 12,018 | 13 | 67 | |
| 14 | 1 | 10.6 | 42 | 56 | 11,520 | 15 | 57 | |
| 15 | 1 | 8.5 | 30 | 34 | 6,313 | 25 | 55 | |
| 16 | 0 | 10.9 | 34 | 37 | 7,545 | 7 | 41 |
チームをタップすると選手が表示されます。