已结束
PARIVISION vs Team Yandex – PARI Universe #1
选手数据
选择Earthshaker · Techies · Dark Seer · Dark Willow · Templar Assassin
禁用Bounty Hunter · Necrophos · Huskar · Invoker · Viper · Tiny · Dragon Knight
| 选手 | K/D/A | LH/DN | GPM | NW | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
9Class Dark Willow | 3/12/6 | 41/3 | 247 | 10.5k | 18.1k |
Dukalis Techies | 1/12/10 | 85/0 | 287 | 12.1k | 16.1k |
No[o]ne- Earthshaker | 2/6/11 | 310/6 | 495 | 20.9k | 22.4k |
Noticed Dark Seer | 2/0/11 | 497/3 | 605 | 25.6k | 26.5k |
Satanic Templar Assassin | 9/2/2 | 637/27 | 746 | 31.6k | 41k |
选择Slark · Nature's Prophet · Dazzle · Pangolier · Timbersaw
禁用Slardar · Brewmaster · Lone Druid · Grimstroke · Doom · Ursa · Kez
| 选手 | K/D/A | LH/DN | GPM | NW | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
ATF Timbersaw | 13/2/7 | 610/10 | 912 | 38.6k | 40.6k |
CHIRA_JUNIOR Pangolier | 6/3/9 | 379/5 | 578 | 24.5k | 16.4k |
Malady Dazzle | 0/3/14 | 88/5 | 344 | 14.6k | 7300 |
Saksa Nature's Prophet | 4/7/12 | 184/6 | 385 | 16.3k | 11.7k |
watson Slark | 9/2/11 | 402/24 | 625 | 26.4k | 15.5k |
数据来源:Liquipedia

