已结束
OG vs Team Liquid – PARI Universe #1
OG 对阵 Team Liquid,PARI Universe #1 · BO3。最终比分 OG 0–2 Team Liquid。Team Liquid 获胜。
选手数据
OG
夜魇Team Liquid胜
天辉13:36
37:38
13击杀36
80.7k经济115.9k
0肉山2
OG
选择DazzleGyrocopterDark SeerSvenZeus
禁用EarthshakerEarth SpiritBounty HunterEnigmaHuskarPangolierSand King
Team Liquid
选择Nature's ProphetDark WillowLargoAxeSnapfire
禁用TimbersawBrewmasterLone DruidWindrangerDragon KnightOutworld DestroyerPugna
| 选手 | K/D/A | LH/DN | GPM | NW | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
Natsumi- Sven | 2/4/4 | 485/3 | 581 | 21.9k | 15.2k |
OneJey Gyrocopter | 2/13/7 | 104/2 | 243 | 9100 | 18.4k |
skem Dazzle | 0/11/9 | 61/2 | 269 | 10.1k | 4600 |
SSS Dark Seer | 1/7/3 | 311/3 | 482 | 18.1k | 9300 |
Topson Zeus | 8/4/4 | 298/0 | 570 | 21.5k | 40.6k |
| 选手 | K/D/A | LH/DN | GPM | NW | DMG |
|---|---|---|---|---|---|
Boxi Dark Willow | 4/2/18 | 31/2 | 345 | 13k | 13.7k |
Malr1ne Snapfire | 12/3/12 | 332/1 | 699 | 26.3k | 29.1k |
miCKe Nature's Prophet | 8/1/19 | 573/11 | 906 | 34.1k | 26.2k |
tOfu Largo | 4/4/15 | 105/8 | 427 | 16.1k | 8800 |
Wisper Axe | 8/5/9 | 373/3 | 703 | 26.5k | 24.1k |
数据来源:Liquipedia
历史交手
两队近期没有交手记录。

