Finalizações Ligue 1 2026-27
Mbwana Samatta (Le Havre AC) lidera o ranking de finalizações do Ligue 1 com 35. Em seguida: Lassine Sinayoko (29), Esteban Lepaul (28) e Casper Tengstedt (24).
Atualizado: 3 de nov. de 2026
| # | Jogador | Final. |
|---|---|---|
| 1 | 35 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 28 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 4 | 24 | |
| 7 | 23 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 11 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 11 | 20 | |
| 17 | 19 | |
| 17 | 19 | |
| 19 | 18 | |
| 19 | 18 | |
| 19 | 18 | |
| 22 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 22 | 17 | |
| 22 | 17 |
Perguntas frequentes sobre Ligue 1 Finalizações
Quem lidera o ranking de finalizações do Ligue 1?
Mbwana Samatta (Le Havre AC) lidera com 35.