Statistiques des joueurs UEFA Europa League 2026-27
Classements des joueurs UEFA Europa League 2026-27 : buteurs, passeurs, tirs, passes, clean sheets et cartons, mis à jour après chaque journée.
Meilleurs buteursClassement complet →
| # | Joueur | Buts |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 |
Meilleurs passeursClassement complet →
| # | Joueur | Passes D. |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 2 |
Tirs cadrésClassement complet →
| # | Joueur | Cadrés |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 | |
| 1 | 5 |
TirsClassement complet →
| # | Joueur | Tirs |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 14 | |
| 3 | 11 | |
| 3 | 11 | |
| 5 | 10 |
Passes réussiesClassement complet →
| # | Joueur | Passes |
|---|---|---|
| 1 | 251 | |
| 2 | 244 | |
| 3 | 237 | |
| 4 | 228 | |
| 5 | 227 |
ArrêtsClassement complet →
| # | Joueur | Arrêts |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 15 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 13 |
Cartons jaunesClassement complet →
| # | Joueur | CJ |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 |
Cartons rougesClassement complet →
| # | Joueur | CR |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
Fautes commisesClassement complet →
| # | Joueur | Fautes |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 4 | 8 |
Fautes subiesClassement complet →
| # | Joueur | Subies |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 11 | |
| 3 | 10 | |
| 3 | 10 | |
| 5 | 9 |